Viewing page 13 of 202

This transcription has been completed. Contact us with corrections.

[[preprinted]]5[[/preprinted]]

[[table]]
|^[[2682]] [[underlined]] 736 [[/underlined]]|^[[See Bk II a p 10]]^[[2686]] [[underlined]] 795 [[/underlined]]|^[[997]] [[underlined]] 127 [[/underlined]]|[[737]]|^[[2615]] [[underlined]] 792 [[/underlined]]|^[[5876]] 469|^[[5869]] 721|^[[See p29 and II a p39]] ^[[2561]] [[underlined]] 450 [[/underlined]]|^[[5857]] 141|^[[2566]] [[underlined]] 449 [[/underlined]]|^[[2656]] [[underlined]] 794 [[/underlined]]|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|16.6|^[[16.2]]16.1|15.0|16.0|14.9|16.4|16.7|^[[14.27]]13.9|15.6|^[[14.7]]14.9|14.8|
|16.5|16.4|15.2|16.4|15.2|16.2|^[[limit 16.9]][[N.S.]]|14.4|16.4|14.2|14.6|
|16.7|^[[16.05]]15.07|14.9|16.0|15.2|16.05|16.7|^[[14.43]] 14.4|15.7|^[[14.5]]14.5|14.8|
|16.5|^[[16.1]] 16.1|14.8|16.2|15.3|16.3|^[[limit 17.3]][[N.S.]]|^[[14.53]] 14.8|15.7|^[[14.95]] 14.8|15.3|
|15.6|16.4|15.3|16.3|15.4|16.3|^[[limit 16.4]][[N.S.]]|^[[14.5]]14.5|16.0|14.5|15.2|
|15.9|^[[15.4]]15.6|15.3|16.4|15.2|16.6|17.3|14.5|15.7|^[[14.5]]14.6|15.2|
|16.4|^[[15.2]]15.2|15.2|16.1|15.3|16.6|16.7|^[[14.1]]13.4|15.8|^[[14.75]]15.0|15.0|
|16.4|^[[16.5]]16.6|14.9|16.0|15.3|16.8|17.1|^[[14.4]]14.4|16.1|^[[14.85]]15.2|15.2|
|16.9|^[[16.3]]16.4|14.6|16.3|15.5|16.3|^[[Limit 17.1]][[NS]]|^[[14.37]]14.4|16.1|^[[14.85]]15.2|15.0|
|16.3|^[[15.8]]15.7|15.6|15.7|14.9|16.0|^[[Limit 17.3]] [[NS]]|^[[13.33]]13.3|15.5|^[[14.55]]14.6|14.5|
|16.4|^[[16.05]]15.9|15.0|15.6|15.3|16.6|17.6|^[[13.27]]12.9|15.7|^[[14.75]]15.0|15.0|
|16.8|16.1|15.0|16.1|15.2|16.3|17.5|13.3|15.6|^[[14.45]]14.5|14.9|
|16.1|^[[15.0]]15.0|15.5|16.1|15.2|16.1|^[[limit 17.5]][[N.S.]]|^[[13.07]]13.1|16.0|14.6|15.0|
|15.6|15.0|14.6|15.6|14.9|16.0|16.7|12.9|15.5|14.2|14.5|
|16.9|16.6|15.6|16.4|15.5|16.8|17.6|14.8|16.4|15.2|15.3|
|15.9|15.2|14.8|15.7|14.9|16.2|16.7|13.1|15.6|14.5|14.6|
|16.8|16.4|15.5|16.4|15.5|16.6|17.5|14.5|16.1|15.2|15.2|
|16.3|15.8|15.12|16.02|15.2|16.4|17.12|13.82|15.9|14.78|14.9|
|16.39|15.94|15.10|16.09|15.22|16.38|17.09|13.96|15.84|14.72|14.96|
|1.3,.9|1.6,1.2|1.0,.7|.8,.7|.6,.6|.8,.4|.9,.8|1.9,1.4|.9,.5|1.0,.7|.8,.6|
[[/table]]

[[table]]
|462^[[Vary 0.3]]|463|^[[5928]]464|^[[5922]] [[underlined]] 822 [[/underlined]]|[[underlined]] 823 [[/underlined]]|^[[2687]] [[underlined]] 139 [[/underlined]]|[[underlined]] 328 [[/underlined]]|^[[2691]] [[underlined]] 327 [[/underlined]]|^[[5955]] [[underlined]] 330 [[/underlined]]|^[[2697]] [[underlined]] 327 [[/underlined]]|^[[1005]] [[underlined]] 36 [[/underlined]]|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|15.7|16.3|16.3|15.0|15.8|15.2|16.1|15.3|15.9|16.3|14.8|
|15.7|16.6|16.3|15.2|15.7|15.4|15.9|15.7|15.8|15.7|15.1|
|15.6|16.6|16.3|15.5|15.7|15.5|16.1|15.5|15.6|15.7|15.2|
|15.6|16.4|16.2|15.3|15.6|15.3|15.8|15.3|15.9|16.1|15.0|
|15.7|16.4|15.7|15.3|15.7|15.7|15.9|15.2|16.3|16.5|15.1|
|15.7|16.7|16.6|15.4|15.5|15.2|16.2|15.4|15.8|16.9|15.2|
|15.8|16.0|16.2|15.3|15.8|15.2|15.8|15.2|15.8|16.3|15.1|
|15.8|16.6|16.5|15.5|15.7|15.0|15.8|15.1|15.8|15.3|[[strikethrough]] 15.8 [[/strikethrough]]14.3|
|15.7|16.6|15.8|15.3|15.7|15.2|15.7|15.6|15.9|16.7|15.1|
|15.6|16.6|16.1|15.0|15.8|15.1|15.8|15.3|15.9|15.8|15.1|
|15.7|16.5|16.0|15.0|15.7|15.1|15.7|15.1|15.9|15.8|15.1|
|15.8|16.6|16.5|15.1|16.0|15.5|15.9|15.4|16.1|16.6|15.3|
|15.5|16.5|16.4|15.2|15.7|15.2|15.8|15.5|16.1|16.6|[[strikethrough]] 15.8 [[/strikethrough]]14.6|
[[/table]]

Transcription Notes:
---------- Reopened for Editing 2023-08-31 14:02:41 ---------- Reopened for Editing 2023-09-22 07:24:38