Viewing page 61 of 165

This transcription has been completed. Contact us with corrections.

[[no Journal entries by J.H. this page - only Ledger entries]]

[[Ledger header across both pages]]
[[left page]]Dr [[abbrev. for debit]] Messrs  James
[[right page]] [[O ?]] Ryley &Co.  Cr [[abbrev. for credit]]
[[double score across both pages; vertical scores create 7 columns on each page, with double score between columns 4 & 5, each page.]]
[[left page]] 
1799  | th | [[columns 3-7 blank]]
May | 8 | To Sundries as per Waste-Book. from Page 17 including | 24 || 2807 | 16 | 4
[[blank]] | " [[for: 8]] | To "  ditto [[for: Sundries]], . . . ditto [[for: as per Waste-Book]]. . . | 26 || 7 | 0 | ~
Decr. | 6 | To "  ditto [[for: Sundries]] . . . ditto [[for: as per Waste-Book]],. . . | ~ || 19 | 4 | ~
[[blank]] | " [[for: 6]] | To "  ditto [[for: Sundries]] . . . ditto [[for: as per Waste-Book]],. . . | 27 || 58 | 19 | 8
[[blank]] | " [[for: 6]] | To "  ditto [[for: Sundries]] . . . ditto [[for: as per Waste-Book]],. . . | ~ || 277 | 10 | 2
[[blank]] | " [[for: 6]] | To "  ditto [[for: Sundries]] . . . ditto [[for: as per Waste-Book]],. . . | ~ || 14 | 0 | ~
[[blank]] | " [[for: 6]] | To "  ditto [[for: Sundries]] . . . ditto [[for: as per Waste-Book]],. . . | 28 || 185 | 0 | ~
1800
March | 13 | To " Cash. . . . ditto [[for: as per Waste-Book]] | 30 || 2 | 8 | ~
June | 9 | To " ditto [[for: Cash]]. . . . ditto [[for: as per Waste-Book]] | 34 || - | 8 | -
Augt. | 11 | To " Sundries. . . . ditto [[for: as per Waste-Book]] | 36 || 429 | 3 | 2
Septr | [[9 ?]] | To " ditto [[for: Sundries]]. . . . ditto [[for: as per Waste-Book]] | 37 || 119 | 4 | 1
[[score across columns 5-7]]
[[columns 1-4 blank]] £ 3920 | 9 | 5
[[double score across columns 3-7 - section break]]
" [[for: Septr]] | 11 | To Ballance as per acct. interest this day... | 37 || 1396 | 4 | 10 1/2
[[blank]] | 15 | To Interest, as per  ditto [[for: per acct. interest this day]]... | 37 || 14 | 0 | -
[[columns 1-4 blank]] £ 3920 | 9 | 5
[[diagonal double score across lower left column 3 to upper right column 4; double score across columns 5-7]]
[[double score across columns 3 & 5-7; score across column 4 - section break]]
[[end left page]]

[[right page]]
799 | th | [[columns 3-7 blank]]
June | 18 | By Sundries as per Waste Book... | 26 || 662 | 2 | 3
[[blank]] | " | By " [[for: Sundries]] ditto . . . ditto [[for: as per Waste Book]]... | " [[for: 26]] || [[17?]] | 13 | 2 1/2
Decr | 6 | By " [[for: Sundries]] ditto . . . ditto [[for: as per Waste Book]]... | 27 || 1276 | 13 | 9
1800 May | 16 | By " [[for: Sundries]] ditto . . . ditto [[for: as per Waste Book]]... | 33 || 12 | 0 | ~
June | 9 | By " [[for: Sundries]] ditto . . . ditto [[for: as per Waste Book]]... | 34 || 163 | 8 | ~
Augt. | 11 | By " [[for: Sundries]] ditto . . . ditto [[for: as per Waste Book]]... | 36 || 376 | 15 | 4
[[blank]] | 14 | By " Bonus . . ditto [[for: as per Waste Book]]... | 36 || 115 | 12 | ~
Septr. | 11 | By Ball. due [[A. A. ?]] us per acct. endorsed... | " [[for: 36]] | 1296 | 4 | 10 1/2
[[score across columns 5-7]]
[[columns 1-4 blank]] £ 3920 | 9 | 5
[[diagonal double score across lower left column 3 to upper right column 4; double score across columns 5-7]]
[[double score across columns 3-7 - section break]]
[[blank]] | 11 | By an Error, as per Waste Book... | 37 || 15 | 11 | 7
[[blank]] | 11 | By Sundries. "  ditto [[for: as per Waste Book]], ... | 37 || 7 | 16 | -
[[blank]] | By a Saddle + Bridle + [[leash?]]... | 37 || 83 | 10 | -
[[blank]] | 27 | By Sundries. to Ballance... | 39 || 1184 | 7 | 3 1/2
[[score across columns 5-7]]
[[columns 1-4 blank]] £ 1310 | 4 | 10 1/2
[[double score across columns 3 & 5-7; score across column 4 - section break]]
[[end right page]]