Viewing page 6 of 134

This transcription has been completed. Contact us with corrections.

[[decorative border around page]]
[[preprinted]] 1874 [[/preprinted]]
[[image - man with a plough and two horses]]
[[line]]
[[March and April's preprinted calendar]]

[[left column]] 
March
[[line]]
Moon's Phases.
Full Moon...  3D    0H 25M M
Last Quarter.11D    4H 38M M
New Moon...  18D    OH  6M M
First Quarter.24D   5H 35M E
[[line]]
[[Table]]
D.    Days      Sun     Sun     Moon
of    of the    Rises   Sets    Sets
M.    Week.     h. m.   h. m.   h. m.
[[line]]
1       9        6 35    5 53    6 15
2     Mon.       6 34    5 53    rises
3     Tues.      6 32    5 54    6 23
4     Wed.       6 30    5 55    7 22
5     Thur.      6 29    5 56    8 20
6     Frid.      6 27    5 57    9 19
7     Sat.       6 25    5 58   10 21
8      10        6 24    5 59   11 25
9     Mon.       6 22    6   0    morn
10    Tues.      6 20    6   1     30
11    Wed.       6 19    6   2   1 36
12    Thur.      6 17    6   3   2 40
13    Frid.      6 16    6   4   3 37
14    Sat.       6 14    6   5   4 24
15     11        6 12    6   7   5  4
16    Mon.       6 11    6   8   5 37
17    Tues.      6  9    6   9   6  7
18    Wed.       6  7    6  10    sets
19    Thur.      6  6    6  11   8 16
20    Frid.      6  4    6  12   9 32
21    Sat.       6  2    6  13  10 49
22     12        6  1    6  14   morn
23    Mon.       5 59    6  15      3
24    Tues.      5 58    6  16   1 14
25    Wed.       5 56    6  17   2 16
26    Thur.      5 54    6  18   3  6
27    Frid.      5 52    6  19   3 45
28    Sat.       5 51    6  20   4 19
29     13        5 49    6  21   4 46
30    Mon.       5 47    6  22   5 10
31    Tues.      5 46    6  23   5 31
[[/left column]]
[[right column]] 
April
[[line]]
Moon's Phases.
Full Moon...  1D    6H 23M E
Last Quarter. 9D    5H 24M E
New Moon...  16D    8H 56M M
First Quarter.23D   7H  7M M
[[line]]
[[Table]]
D.  Days    Sun     Sun    Moon
of  of the  Rises   Sets   Rises
M.   Week.  h. m.   h. m.  h. m.
[[line]]
1   Wed.    5 44    6 24   6 13
2   Thur.   5 42    6 26   7 13
3   Frid.   5 41    6 27   8 13
4   Sat.    5 39    6 28   9 16
5    14     5 37    6 29  10 18
6   Mon.    5 36    6 31  11 28
7  Tues.    5 34    6 32   morn
8  Wed.     5 33    6 33     31
9  Thur.    5 31    6 34   1 29
10 Frid.    5 30    6 35   2 20
11 Sat.     5 28    6 36   2 59
12   15     5 26    6 37   3 34
13 Mon.     5 25    6 38   4  5
14 Tues.    5 23    6 39   4 31
15 Wed.     5 22    6 40   sets
16 Thur.    5 20    6 41   7 14 
18 Sat.     5 17    6 43   9 39
19   16     5 16    6 44  10 56
20 Mon.     5 14    6 45   morn
21 Tues.    5 13    6 46      4
22 Wed.     5 11    6 47   1  0
23 Thur.    5 10    6 48   1 44
24 Frid.    5  8    6 49   2 22
25 Sat.     5  7    6 50   2 51
26  17      5  6    6 51   3 16
27 Mon.     5  4    6 52   3 38
28 Tues.    5  3    6 53   3 56
29 Wed.     5  2    6 54   4 16
30 Thur.    5  0    6 55   4 37
[[/right column]]

[[end page]]
[[start page]]

[[decorative border around page]]
[[preprinted]] 1874 [[/preprinted]]
[[image - man seeding a field]]
[[line]]
[[May and June's preprinted calendar]]

[[left column]]
May
[[line]]
Moon's Phases.
Full Moon...  1D    11H 13M M
Last Quarter. 9D    2H  17M M
New Moon...  15D    5H  21M E
First Quarter.22D  10H  23M E
Full Moon... 31D    1H  50M M
[[line]]
[[Table]]
D.  Days    Sun     Sun     Moon
of  of the  Rises   Sets   Rises
M.  Week.   h. m.   h. m.  h. m.
[[line]]
1  Frid.    4 59    6 56   7  8
2  Sat.     4 58    6 57   8  9
3   18      4 56    6 58   9 18
4  Mon.     4 55    6 59  10 23
5  Tues.    4 54    7  0  11 24
6  Wed.     4 53    7  1   morn
7  Thur.    4 52    7  2     16 
8  Frid.    4 51    7  3     57
9  Sat.     4 49    7  4   1 37
10  19      4 48    7  5   2  5
11 Mon.     4 47    7  6   2 32
12 Tues.    4 46    7  7   2 57
13 Wed.     4 45    7  8   3 24
14 Thur     4 44    7  9   3 51
15 Frid.    4 43    7 10    sets
16 Sat.     4 42    7 11   8 28
17  20      4 41    7 12   9 43
18 Mon.     4 40    7 13  10 47
19 Tues.    4 39    7 14  11 38
20 Wed.     4 39    7 15   morn
21 Thur.    4 38    7 16     18
22 Frid.    4 37    7 17     51
23 Sat.     4 36    7 18   1 10
24  21      4 36    7 19   1 41
25 Mon.     4 35    7 20   2  2
26 Tues.    4 34    7 20   2 32
27 Wed      4 34    7 21   2 42
28 Thur.    4 33    7 22   3  2
29 Frid.    4 32    7 23   3 26
30 Sat.     4 32    7 23   3 54
31  22      4 31    7 24   4 29
[[/left column]]

[[right column]] 
June
[[line]]
Moon's Phases.
Last Quarter.7D   8H 22M M
New Moon... 14D   1H 56M M
First Quarter 21D 3H  4M E
Full Moon... 29D  1H 52M E
[[line]]
[[Table]]
D.  Days    Sun    Sun     Moon
of  of the  Rises  Sets   Rises
M.  Week.   h. m.  h. m.  h. m.
[[line]]
1  Mon.     4 31   7 24   9 19
2  Tues.    4 30   7 25  10 14
3  Wed.     4 30   7 26  10 57
4  Thur.    4 30   7 26  11 37
5  Frid.    4 29   7 27   morn
6  Sat.     4 29   7 28      8
7   23      4 29   7 28     36
8  Mon.     4 29   7 29     58
9  Tues.    4 28   7 30   1 25
10 Wed.     4 28   7 30   1 51
11 Thur.    4 28   7 31   2 19
12 Frid.    4 28   7 31   2 54
13 Sat.     4 28   7 32    sets
14  24      4 28   7 32   8 29
15 Mon.     4 28   7 33   9 27
16 Tues.    4 28   7 33  10 11
17 Wed.     4 28   7 33  10 48
18 Thur.    4 28   7 33  11 19
19 Frid.    4 28   7 34  11 43
20 Sat.     4 28   7 34   morn
21  25      4 28   7 34      5
22 Mon.     4 28   7 34     26
23 Tues.    4 28   7 34     45
24 Wed.     4 28   7 35   1  6
25 Thur.    4 28   7 35   1 28
26 Frid.    4 30   7 35   1 54
27 Sat.     4 30   7 35   2 26
28  26      4 31   7 35   3  4
29 Mon.     4 31   7 35   3 54
30 Tues.    4 31   7 35   4 55
[[/right column]]


Transcription Notes:
Bailiuchan -- Had to make two adjustments to numbers in May and June.