Viewing page 7 of 59

This transcription has been completed. Contact us with corrections.

2
Wind [[fr.]] NW. Half clear.
______Friday May 2, 1873______
Time.  Bar.   Air.      Water.  Sp.gr.
4 P.M  30.46  60   NW    59     -0.24
8      30.49  59    "    60
12     30.52  58   NNW   60
4 A.M. 30.50  57    "    59
8      30.55  57   NWbyN 60
12     30.59  62    "    58
Wind WNW. cloudy.
______Saturday May 3, 1873______
Time.  Bar.   Air.       Water  Sp.gr.
4 P.M. 30.56  60  NWbyN  59     -0.26
8      30.56  56    "    59
12     30.59  56    "    60
4 A.M. 30.56  56    "    58
8      30.61  56  NW     58
12     30.60  67    "    60
Wind NW. cloudy.
______Sunday May 4______
Time.  Bar.   Air.       Water.  Sp.gr.
4 P.M. 30.61  65  NW     62      -0.24
8      30.60  62  WbyN   62
12     30.59  60  W      62
4 A.M. 30.55  60  NNW    60
8      30.56  61  W      60
12     30.61  63  W      59
Wind WbyN. Clear.
[[end page]]
[[start page]]
3
______Monday, May 5, 1873______
Time.  Bar.   Air.  Water.  Sp.gr.
4 P.M. 30.59  64    58      -0.24   N
8      30.60  60    59              "
12     30.61  56    57              NE
4 A.M. 30.59  56    57              ENE
8      30.59  58    58              SEbyE
12     30.59  67    58                "
Wind light easterly. Cloudy
______Tuesday May 6______
Time.  Bar.   Air.  Water   Sp.gr 
4 P.M. 30.49  62    58      -0.25   S.E.
8      30.49  59    58               "
12     30.48  57    56               "
4 A.M. 30.35  56    56               "
8      30.32  56    55               "
12     30.22  62    54               "
Wind fresh SE. Cloudy
______Wednesday May 7______
Time.  Bar.   Air.  Water.  Sp.gr.
4 P.M. 30.13  62    54      -0.25   S.E
8      30.10  56    53              SE
12     29.99  55    54              SSW
4 A.M. 29.96  52    51              SSW
8      30.01  52    53               "
12     29.99  56    51              SW
Wind SE to SW moderate. Cloudy