Viewing page 21 of 120

This transcription has been completed. Contact us with corrections.

F. Kleinberger

[[underlined]] Doit [[/underlined]]

1920
[[table in seven columns]]

|Septembre | 20 | Vente de: Nº. 4127 Portrait femme | 16.500 | - |  | - |
| | |Nº. 7538 2 tableaux sur bois |[[underlined]] 46.000 | - [[/underlined]]| 62500 | - |
|Octobre| 5 | Frais pour 3 tableaux | | | | | 
| | |Droits de sortie [[&?]] frs 62500- | 12074| 20 | |  | 
| | | Facture consulaire | 37 | 75| | |
| | | Emballage | 146 | - | | |
| | | Frais de transport | 225 | 10 | | |
| | | Assurance |[[underlined]] 187 | 50 [[/underlined]]| 12.670 | 55 |

| 1921 | | | | | | |
| Juillet | 5 | 1/2 dans achat au Bn. Kervyn de Lettenhove à Bruxelles  | | | | |
| | | Nº. 8667 Groupe pierre Amour } | | | | |
| | | Nº. 8668 Statue pierre David } | | | | |
| | | Nº. 8669 2 rases pierre      } Belges fr 55000-  à 99.75 | 54.862 | 50 | | |
| | | plus chèque à Lerdoux |[[underlined]] 2000 | - [[/underlined]]| | |
| | | don't moitre de frs | 56.862 | 50 | 28.431 | 25 |

| | | 1/2 Frais importation Amour pierre | | | 256 | 40 |

| Août | 18 | 1/2 frais Momen à Bruxelles pour statue pierre David | | | | |
| | | et 2 rases pierre  Belges 2035 à 98 1/2 |[[underlined]] 2.004 | 45 [[/underlined]]| | |
| | | don't 1/2 | | | 1002 | 20 |

| Novembre | 3 | 1/2 Assurance Bruxelles - Paris amour pierre | | |[[underlined]] 52 | 50 [[/underlined]]|
| | | | | | 104.912 | 90 |

[[line across page]]

| | | Solde débiteur au 15 Novembre 1921 | | | 52.838 | 90 |