Viewing page 112 of 230

This transcription has been completed. Contact us with corrections.

[[encircled 76]]
[[continuation of the eight column table under same headings as page 78 (scan page 110).
[[top headings]]
|Noms des parties|Dimensions des ferrures|Calibres [[with three sub and six sub-subheadings]] [[/top headings]]|
[[column three sub-headings]]
| 12 | 8 | 4 | [[/column three sub headings]]
[[column three sub-sub-headings]]
|po|lig|po|li|po|li.|[[/column three sub-sub headings]]

| un crochet de seau. | epaisseur ...{ala patte ...| ..| 6 | ..| 6 | ,,| 6 |

|   |                                { au bout ..| ..| 4 | ..| 4 | ..| 4 |

|   | hauteur ...{ dela pate ..| 2 | ..| 2 | ..| 2 | .|

|   |            { du crochet etant fermi ...| 4 | ..| 4 | ..| 4 | 8 |

|   | Largeur de la pate { ou bout ...| 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |

|   |                    { au crochet ...| 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |

|   | Epaisseur le [[choinfrin?]] arrondis auvit  ...| ..| 3 | ..| 3 | ..| 3 |

|   | Distance du trou pour le bouton aubord supr. delapate | ..| 8 | ..| 8 | ..| 8 |

|   |    Emplacement    |   |   |   |   |   |   |

|   | illert de contrereivure a la tette du bouton inferieur |   |   |   |   |   |   |

|   | quitient la eva pouedine fixée au coté gauche delaffut ..|   |   |   |   |   |   |

[[line across column one]]

| umne visse apoin fer | Diamettre dela vis compris les filets ...| 1 | 8 | 1 |6 | 1 | 4 |

|   | Longeur de la partie baraudée ...| 12| ..| 12| ..| 12| ..|

|   | hauteur de lémbare ...| ..| 6 | ..| 6 | ..| 6 |

|   | hauteur du quarré pour la manivelle ...| ..| 10| ..| 10| ..| 10|

|   | hauteur delatette ...| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

|   | Equarissage du quarré et grd diamettre de la tette ...| 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 |

[[line across column one]]

|une manivelle | Diamettre de la manivelle ...| 11|...| 9 | 9 | 7 | 6 |

|   | Epaisseur autour du quarré ...| ..| 5 | ..| 5 |...| 4 }|

|   | hauteur du quarré ...| ..| 9 | ..| 9 | ..| 9 |

|   |Ouverture du quarré ...| 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 |

|   | grosseur des branhes preloluquarré agant une |   |   |   |   |   |   |

|   | ligne demoins sur la largeur ...| ..| 9 | ..| 8 | ..| 7 |

|   | grosseus del broches aubout ayant deax lignes |   |   |   |   |   |   |

|   | demoins sur la hauteur ...| ..| 11| ..| 10| ..| 9 |

[[line across column one]]

|   | Ferrures de la Senielle    |   |   |   |   |   |   |

| une plaque | Longeur ...| 10| ..| 10| ..| 8 | ..|

|   | Largeur ...| 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | ..|

|   | Epaisseur le ehanfris abbata ausif de [[?]]: tout autous | ..|9 1/2| ..|3 1/2| ..|3 1/2|

[[line across column one]]

| un [[Banoleus?]] | il y ena deuse pouce delon. attaché sur chaqurrote dela [[femele?]] |   |   |   |   |   |

|   | Largeur ...| 2 | ..| 2 |.| 2 | ..|

|   | Epaisseur ...| ..| 1 | ..| 1 | ..| 1 |

[[line across column one]]

| un boulon pour le bout dela semelle | Diam. du boulon ti aversant la semelle a 9 lignes ..|   |   |   |   |   |   |

|   | Du bout ...| ..| 7 | ..| 7 | ..| 6 |

[[line across column one]]

| une calote pour la visse a pointer | grande diamettre ...| 4 | ..| 4 | ..| 3 | 9 |

|   |diamettre de le n forcement ...| 2 | ..| 1 | 10| 1 | 8 |

|   | hauteur dela calotte interieur an anent ...| ..| 10| ..| 10| ..| 10|

|   | Epaisseur ...| ..|3 1/2| ..|3 1/2| ..|3 1/2|

[[/eight column table]]

Transcription Notes:
mandc: many words guessed. May be some archaic spellings and usage, missing accent marks, etc.