Viewing page 123 of 230

This transcription has been completed. Contact us with corrections.

[[encircled 88]]
[[eight column table]]
[[top line headings: | Noms des parties | Dimensions | Calibre |]]
[[sub-headings under "Calibre": | 12 | 8 | 4 |]]
[[sub- sub-headings under "12" "8" & "4" | po | li | po | li | po | li |]]

|   | Longeur de la patt du tourniquet ...| ..| 6 | ..| 6 | ..| 6 |

|   | Diamettre du trou pour le cadenat ..| ..| 6 | ..| 6 | ..| 6 |

|   | Diamettre du fer autour du trou ....| ..| 2 | ..| 2 | ..| 2 |

[[line across column one]]

| 2 boutons qui trouvenent les bras | Diamettre ...{de la tige ...| ..| 5 | ..| 5 | ..| 5 |
                                                   {de la tete ...| ..| 10| ..| 10| ..| 10|

|   | Longeur ...| 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |

|   | Equarrissage de l'ecroue ...| 1 | ..| 1 | ..| 1 | ..|

|   | Epaisseur de l'ecroue ......| ..| 4 | ..| 4 | ..| 4 |

[[line across column one]]

| 2 clous rivés tena s contre les bous du cos | Diamettre ...{de la tige ...| ..| 3 | ..| 3 | ..| 3 |
                                                             {de la tete ...| ..| 7 | ..| 7 | ..| 7 |
[[line across column one]]

| unanneauat taché der piece le coffret de 8 pour le tenir sur les armons de lavantrain | Diamettre {du fer de l'anneau ...| ..| ..| 4 | ..| ..| ..|
                                                                                                    {de lanneau inferi euvement | ..| ..| 1 | 6 | ..| ..|

|   | Development de la partie arrondie du piton ...| ..| ..| 2 | 6 | ..| ..|

|   | La Distance interieure du coffret quand i lest coudé ...|...|...|...| 10|...|...|

|   | Longeur des pates du piton ...| ..| ..| 1 | 4 | ..| ..|

|   | Largeur d'idem ...{ausw extremites ...| ..| ..| 1 | ..| ..| ..|
                        {a langle du coude .| ..| ..| ..| 4 | ..| ..|

|   | Epaisseur dela patte lechan frin abbattu ...| ..| ..| ..| 2 | ..| ..|

|   |      emplacement du piton ...|   |   |   |   |   |   |

|   | son milieu est a 2 pou. 3 lig. du bord superieur du coffret |   |   |   |   |   |   |

[[line across column one]]     Dimensions des leviers    |   |   |   |   |   |   |

| des leviers | longeur ...{totale ...| 66| ..| 66| ..| 60| ..|
                           {pour la virole augros bout | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |

|   | Distance de le paulement de la virole au ren flement - | 10| ..| 10| ..| 8 | 6 |

|   | Longr du ven flement consservant le meme diamwttre ...| 3 | ..| 3 | ..| 2 | ..|

|   | Diamettre ...{a lepaulement ...| 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 |
                   {au venflement ...| 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 |
                   {au petit bout ...| 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 6 |

[[line across column one]]

|   |    Ferrures des leviers        |   |   |   |   |   |   |

| une virde pour legros bout | largeur ...| 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |

|   | Epaisseur ...| ..| 2 | ..| 2 | ,,| 2 |

[[line across column one]]

| un anneau a pate | Longeur des pates ...| 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |

|   | Largeur des pates ...{pres delaparti arrondi pour lanneau ...| 2 | ..| 2 | ..| 2 | ..|
                           {au bout a 6 lig. de lextremite ........| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |

|   | Epaisseur del pates ...{au plus large ...| ..| 2 | ..| 2 | ..| 2 |
                             {au bout .........| ? | 1 | ..| 1 | ..| 1 |

|   | Development de la partie arrondie pour l'anneau | 3 | ..| 3 | ..| 3 | ..|

|   | Diamettre d'idem ...| ..| 4 | ..| 4 | ..| 4 |

[[/eight column table]]

Transcription Notes:
mandc: "d'idem" = "ditto" "l'épaulement" = "shoulder"