Viewing page 100 of 415

This transcription has been completed. Contact us with corrections.

(6)

[[8 Columned Table]]

|Construction No.|Number of Compartments|Length, meters|Diameter, Meters|Carrying power at .76 mm. Kgs.|Number of Motors|H.P. or each motor|Total h.p.|

|-|-|-|-|-|-|-|-|

|Lz 53|16|163.5|18.7|15000|4|240|960|
|54|16|163.5|18.7|15000|4|240|960|
|55|16|163.58|18.7|15000|4|210|840|
|56|16|163.5|18.7|15000|4|210|840|
|   |18|178.5|18.7|17500|4|210|840|
|57|16|163.5|18.7|abt 15000|4|240|960|
|   |18|178.5|18.7|17500|4|240|960|
|58|16|163.5|18.7|15000|4|210|840|
|   |18|178.5|18.7|17500|4|210|960|
|59|18|178.5|18.7|17500|4|240|960|
|60|16|163.5|18.7|15000|4|240|960|
|   |18|178.5|18.7|17500|4|240|960|
|61|18|178.5|18.7|17500|4|240|960|
|62|19|198|23.9|28700|6|240|1440|
|63|16|163.5|18.7|15000|4|210|840|
|   |18|178.5|18.7|17500|4|240|960|
|64|18|178.5|18.7|17500|4|240|960|
|65|18|178.5|18.7|17500|4|240|960|
|66|18|178.5|18.7|17500|4|240|960|
|67|18|178.5|18.7|17500|4|240|960|
|68|18|178.5|18.7|17500|4|240|960|
|69|18|178.5|18.7|17500|4|240|960|
|70|Construction suspended to clear yard for|
|71|18|178.5|18.7|17500|4|240|960|
|72|19|198|23.9|30000|6|240|1440|
|73|18|178.5|18.7|17500|4|240|960|
|74|19|198|233.9|abt 30000|6|240|1440|
|75|19|198|23.9|" 30000|6|240|1440|
|76|19|198|23.9|" 30000|6|240|1440|

596