Viewing page 23 of 228

This transcription has been completed. Contact us with corrections.

17
[[table]]
|1900 RA | 1900 Dec | No. A.G.C. | 1900 RA | 1900 Dec | Magn. | No. C.D.M. | RA | Dec | Magn.|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14^[[h]] 56.2^[[m]] | -27.8° | 20376 | 14^[[h]] 56.2 | -27° 40' | 6.2 |   |   |   |   |
14 57.6 | -27.6 | 20418^[[20417 ]] | 14 57.6^[[57.6]] | -27 27^[[-27 27]] | 8.2^[[8.2]]
14 36.1 | -28.0 |   |   |   |   | -27 10015 | 14 36.8 | -27 49 | 7.9
14 45.0 | -28.0 | 20110 | 14 45.0 | -27 54 | 7.8 |   |   |   |   |
14 47.8 | -28.0 | 20163 | 14 47.9 | -28 0 | 7.0 |   |   |   |   |   |
14 48.2 | -27.9} |  20181 | 14 48.4 | -27 56 | 6.9 |   |   |   |   |
14 48.4 | -27.9} |   |   |   |   | -27 10114 | 14 47.2 | -27 46 | 8.8
14 58.1 | -27.8 | 20426 | 14 58.1 | -27 40 | 7.5 |   |   |   |   |
14 58.7 | -28.1 | 20441 | 14 58.6 | -27 54 | 7.5 |B  |   |   |   |
15 3.3 | -28.2 | 20538 | 15 3.1 | -27 59 | 8 | -27 10236 | [[strikethrough]] 14 [[/strikethrough]] 15 1.6 | -27 52 | 7.3
14 31.6 | -28.4 | 19794 | 14 31.2 | -28 18 | 8.8 |   |   |   |   |
14 34.3 | -28.3 |   |   |   |   | -28 10858 | 14 32.4 | -28 4 | 8.0
14 36.6 | -28.4 | 19901 | 14 36.1 | -28 23 | 8.5 |   |   |   |   |
14 37.0 | -28.5 | 19924 | 14 37.2 | -28 33 | 9 |   |   |   |   |
14 38.0 | -28.6 | 19951 | 14 38.6 | -28 35 | 9 |   |   |   |   |
14 44.0 | -28.7 | 20090 | 14 44.1 | -28 37 | 7.2 |   |   |   |   |
14 47.1 | -28.6 |   |   |   |   | -28 11007 | 14 45.4 | -28 24 | 8.4
14 51.3 | -28.8 | 20247 | 14 51.3 | -28 45 | 6.5 |   |   |   |   |
14 52.7 | -28.4 | 20288 | 14 52.6 | -28 18 | 8 |   |   |   |   |
14 56.8 | -28.7 | 20387 | 14 56.7 | -28 37 | 8.8 |   |   |   |   |
14 57.4 | -28.8 | 20413 | 14 57.5 | -28 39 | 8 |   |   |   |   |
14 22.4 | -29.2 | 19577 | 14 22.4 | -29 3 | 4.8 |   |   |   |   |
14 23.3 | -28.7 | 19593 | 14 23.4 | -28 40 | 7.5 |   |   |   |   |
14 31.0 | -28.7 | 19784 | 14 30.9 | -28 40 | 8.5 |   |   |   |   |
14 35.0 | -28.9 | 19863 | 14 34.6 | -28 53 | 7.2 |   |   |   |   |
14 36.3 | -29.3 | 19892 | 14 35.9 | -29 16 | 7.2 |   |   |   |   |
14 32.0 | -29.3 | 19806^[[19804]] | 14 31.6^[[31.6]] | -29 15^[[-29 15]] | 9^[[85]]
14 36.4 | -28.9 | 19897 | 14 36.0 | -28 55 | 7.8 |   |   |   |   |
[[/table]]

Transcription Notes:
---------- Reopened for Editing 2023-09-07 08:50:00