Viewing page 240 of 398

This transcription has been completed. Contact us with corrections.

12527                 (cont.)    140  476 Cosmosoma metallescens
12528                            140  477 Cosmosoma elegans
22529                            151  478 Cosmosoma platyzona
12530                            150  479 Hyela sanguiflua
12531                            152  480 Dinia subapicalis
 12532                           154  481 Trichura druryi
 12533                           158  482 Antichloris scudderi
12534                            145  483 Antichloris albiventris
12535                            162  484 Charidea scintillans
 12536-7                         161  485 Charidea alonzo
12538                            161  486 Charidea submaculata
12539                            162  487 Charidea micans
12540                            170  488 Belemnia jovis
12541                            176  489 Ctnucha rubriceps
12542                            191  490 Esthema aletta
12543                            189  491 Eucyane callide
12544                            188  492 Eucyane uranicola (diana)
12545                            188  493 Eucyane glauca
12546-7                          193  494 Hyalurga fenestrata
12548                            192  495 Hyelosia heliconides
12549                            581  496 Rosema epigena
12550                            581  497 Rosema zelica
12551           (100 mark)       581  498 Rosema deolis
12552                            279  917 Nycteola falsalis
12553                            372  918 Nola togatulalis
12554-5                          372  919 Nola cucullatella
13556-7                          372  920-Nola cicatricalis
12558-9                          373  921 Nola confusalis
12560-1                          374  922 Nola subchalmydula
12562                            374  923 Nola atomosa
12563-4                          375  924 Nola cristatula
12565-6                          256  925 Setina kuhlweini
12567                            272  926 Arctia fasciata      
 12568-9                         263  927 Arctia maculosa
 12570-1                         264  928 Arctia casta
 12572                           265  929 " [[Ditto for: Arctia]] latreillei
 12573-4                         271  930 Euprepia pudica
 12575-6                         274  931 Ocnogyna corsica