Viewing page 42 of 55

This transcription has been completed. Contact us with corrections.

12

[[table with four columns]]
[[table headings]] Depth | Temperature | Time | Remarks [[/table headings]]
Top | 37 | 8 P.M. | Air 39°
" [[Ditto for: Top]] | 37 | 9 " [[Ditto for: P.M.]] | 
" [[Ditto for: Top]] | 37 | 10 " [[Ditto for: P.M.]] | Becalmed
" [[Ditto for: Top]] | 37 | 10 " [[Ditto for: P.M.]] | " [[Ditto for: Becalmed]]

Sept 12th. 1880
" [[Ditto for: Top]] | 36 | 12 A.M. | Air 37° Becalmed
" [[Ditto for: Top]] | 36 | 1 " [[Ditto for: A.M.]] | " [[Ditto for: Becalmed]]
" [[Ditto for: Top]] | 36 | 2 " [[Ditto for: A.M.]] | " [[Ditto for: Becalmed]]
" [[Ditto for: Top]] | 36 | 3 " [[Ditto for: A.M.]] | Becalmed South of Plover Bay
" [[Ditto for: Top]] | 36 | 4 " [[Ditto for: A.M.]] | Air 35 1/2 " [[Ditto for: South of Plover Bay]]
" [[Ditto for: Top]] | 36 | 5 " [[Ditto for: A.M.]] |
" [[Ditto for: Top]] | 36 1/2 | 6 " [[Ditto for: A.M.]] |
" [[Ditto for: Top]] | 37 1/2 | 7 " [[Ditto for: A.M.]] | About this time enter the heads
" [[Ditto for: Top]] | 38 | 8 " [[Ditto for: A.M.]] | of Plover Bay. Air 37°
" [[Ditto for: Top]] | 38 | 9 " [[Ditto for: A.M.]] |
" [[Ditto for: Top]] | 38 | 10 " [[Ditto for: A.M.]] |
" [[Ditto for: Top]] | 40 | 11 " [[Ditto for: A.M.]] |
" [[Ditto for: Top]] | 39 1/2 | 12 M | Air 42 1/2 Come to anchor 11.45
[[/table]]
[[end page]]

[[start page]]
13
75

Temperature of surface ^[[insertion]] sea [[/insertion]] water taken hourly on voyage from Plover Bay, E. Siberia to Unalashka Id. U.S.S. "Yukon" - Friday Sept 17th 1880

[[Table]]
[[First column]] 
[[Column titles]] Temp  |  Time [[/column 
titles]]
38 1/4 | 9. A.M.
38 1/4 | 10. " [[Ditto for: A.M.]]
38 1/2 | 11. " [[Ditto for: A.M.]]
38 | 12 Noon
38 | 1 P.M.
38 1/2 | 2 " [[Ditto for: P.M.]]
39 1/2 | 3 " [[Ditto for: P.M.]]
40 | 4 " [[Ditto for: P.M.]]
43 | 5 " [[Ditto for: P.M.]]
42 1/2 | 6 " [[Ditto for: P.M.]]
44 | 7 " [[Ditto for: P.M.]]
43 1/2 | 8 " [[Ditto for: P.M.]]
41 | 9 " [[Ditto for: P.M.]]
42 | 10 " [[Ditto for: P.M.]]
43 | 11 " [[Ditto for: P.M.]]
44 | 12 " [[Ditto for: P.M.]]
[[/first column]]

[[second column]]
[[underlined]] Sept. 18th '80 [[/underlined]]
[[Column titles]] Temp  |  Time [[/column 
titles]]
44 | 1. A.M.
43 1/2 | 2 " [[Ditto for: A.M.]]
44 | 3 " [[Ditto for: A.M.]]
45 | 4 " [[Ditto for: A.M.]]
43 | 5 " [[Ditto for: A.M.]]
43 1/2 | 6 " [[Ditto for: A.M.]]
43 3/4 | 7 " [[Ditto for: A.M.]]
44 | 8 " [[Ditto for: A.M.]]
45 | 9 " [[Ditto for: A.M.]]
45 1/2 | 10 " [[Ditto for: A.M.]]
45 | 11 " [[Ditto for: A.M.]]
45 | 12 Noon
44 1/2 | 1 P.M.
44 1/2 | 2 " [[Ditto for: P.M.]]
44 1/2 | 3 " [[Ditto for: P.M.]]
44 1/2 | 4 " [[Ditto for: P.M.]]
44 | 5 " [[Ditto for: P.M.]]
44 1/2 | 6 " [[Ditto for: P.M.]]
45 | 7 " [[Ditto for: P.M.]]
45 | 8 " [[Ditto for: P.M.]]
45 1/2 | 9 " [[Ditto for: P.M.]]
45 1/2 | 10 " [[Ditto for: P.M.]]
[[/second column]]

[[third column]]
[[underlined]] Sept. 18th Contd. [[/underlined]]
[[Column titles]] Temp  |  Time [[/column 
titles]]
45 1/2 | 11. P.M.
46 | 12.
[[line]]
[[underlined]] Sept. 19th '80 [[/underlined]]
[[Column titles]] Temp  |  Time [[/column 
titles]]
45 1/2 | 1 A.M.
45 1/2 | 2 " [[Ditto for: A.M.]]
45 | 3 " [[Ditto for: A.M.]]
45 | 4 " [[Ditto for: A.M.]]
45 1/2 | 5 " [[Ditto for: A.M.]]
45 | 6 " [[Ditto for: A.M.]]
45 1/2 | 7 " [[Ditto for: A.M.]]
45 1/2 | 8 " [[Ditto for: A.M.]]
43 | 9 " [[Ditto for: A.M.]]
42 3/4 | 10 " [[Ditto for: A.M.]]
43 | 11 " [[Ditto for: A.M.]]
42 3/4 | 12 Noon
44 | 1 P.M.
45 1/2 | 2 " [[Ditto for: P.M.]]
45 1/2 | 3 " [[Ditto for: P.M.]]
45 | 4 " [[Ditto for: P.M.]]
46 | 5 " [[Ditto for: P.M.]]
45 3/4 | 6 " [[Ditto for: P.M.]]
[[/third column]]

[[fourth column]]
[[Column titles]] Temp  |  Time [[/column 
titles]]
45 1/2 | 7 P.M.
46 | 8 " [[Ditto for: P.M.]]
45 1/4 | 9 " [[Ditto for: P.M.]]
45 | 10 " [[Ditto for: P.M.]]
45 | 11 " [[Ditto for: P.M.]]
44 1/2 | 12 " [[Ditto for: P.M.]]
[[/fourth column]]
[[line]]
[[strikethrough]] Surface sea water [[/strikethrough]]



Transcription Notes:
Geographic names checked: Plover Bay; E. Siberia; Unalashka Id. Ship name U.S.S. "Yukon". See transcription center p. 44 of this project for how to transcribe dittos, model for tables