Viewing page 8 of 59

This transcription has been completed. Contact us with corrections.

4
~~~~~~Thursday May 8th 1873~~~~~~
Time.   Bar.   Air.  Water.  Sp.Gr.
4 P.M.  30.00  56    50      -0.25  SW
8  " [[ditto for P.M.]]   29.98  51    49             SW
12 Mid  29.95  51    49             Variable
4 A.M.  29.96  50    50             SSW
8  " [[ditto for A.M.]]    29.76  51    49   " [[ditto for SSW]]

12 M    29.69  52    48      " [[ditto for SSW]]
Wind very strong, cloudy
~~~~~~Friday May 9th 1873~~~~~~
Time.   Bar.   Air.  Water.  Sp.Gr.
4 PM    29.52  50    47      -0.25  S.E
8       29.54  45    46             SW
12      29.60  42    44             WSW
4 A.M.  29.66  44    46              " [[ditto for WSW]]
8       29.70  44    45              " [[ditto for WSW]]
12      29.65  47    46              " [[ditto for WSW]]
Blows a gale, cloudy with rain.
~~~~~~Saturday May 10th 1873~~~~~~
Time.   Bar.   Air.  Water.  S.G.
4 P.M.  29.69  48    46      -0.25  WSW
8       29.77  44    47             WSW
12      29.76  43    44              " [[ditto for WSW]]
4 A.M.  29.65  43    45              " [[ditto for WSW]]
8       29.66  43    44              " [[ditto for WSW]]
12      29.77  48    44              " [[ditto for WSW]]
Blows very fresh, cloudy rain
[[end page]]
[[start page]]
5
~~~~~~Sunday May 11th 1873~~~~~~
Time    Bar.   Air.  Water   Sp.Gr.
4 P.M.  29.80  43    44      -0.255  WSW
8       29.92  43    43              WSW
12      30.01  42    44              SSW
4 A.M.  30.02  42    43              SW
8       29.80  42    43               " [[ditto for SW]]
12      29.65  45    42              S
Blowing a gale, cloudy & rain
~~~~~~Monday May 12th 1873~~~~~~
Time    Bar.   Air   Water   Sp.Gr.
4 P.M.  29.65  45    42      -0.255  S
8       29.58  43    42              SW
12      29.51  41    41               " [[ditto for SW]]
4 A.M.  29.40  40    41               " [[ditto for SW]]
8       29.40  39    40              WSW
12      29.40  42    40               " [[ditto for WSW]]
Blows very strong cloudy & snow
~~~~~~Tuesday May 13th 1873~~~~~~
Time    Bar.   Air   Water   Sp.Gr.
4 P.M.  29.42  41    40      -0.27   WbyS
8       29.48  40    39              WbyS
12      29.50  40    40               " [[ditto for WbyS]]
4 A.M.  29.55  38    39               " [[ditto for WbyS]]
8       29.61  39    39              WSW
12      29.64  44    39               " [[ditto for WSw]]
Wind more moderate with rain