Viewing page 52 of 59

This transcription has been completed. Contact us with corrections.

92
______Tuesday, Octr. 28th 1873.______
Time    Bar.  Air Water Wind[[all headings underlined]]
4 AM.   30.48 51°  55°   N.E.
8 AM.   30.44 50  54    N.E.
12 M.   30.42 52  56    N.E.
4 PM.   30.36 52  56    N.E.
8 PM.   30.39 52  55    Lt Variable
12 PM.  30.38 52  56    Calm
Wind light or nearly none.  Weather cloudy.
______Wednesday, Oct. 29______
4 AM.   30.38 53°  57°   Calm
8 AM.   30.38 52  57    N.W.
12 M.   30.42 54  57    N.W.
4 PM.   30.42 55  57    N.W.
8 PM.   30.45 54  58    N.W.
12 PM.  30.49 54  58    N.N.W.
Weather cloudy.  Wind very light.
______Thursday, Oct. 30______
4 AM.   30.48 52°  58°   N.N.W.
8 AM.   30.49 52  58    N.N.W.
12 M.   30.49 54  59    N.N.W.
4 P.M.  30.50 56  59    N.N.W.
8 P.M.  30.51 54  58    N.N.W.
12 P.M. 30.56 54  59    N.
Day cloudy; wind light.______
[[diagonal slash]]
[[end page]]
[[start page]]
93
______Friday, Octr. 31st 1873.______
Time    Bar.  Air Water Wind[[all headings underlined]]
4 A.M.  30.57 54°  59°   N.N.W.
8 A.M.  30.56 53  59    N.
12 M.   30.55 54  60    N.N.E.
4 P.M.  30.50 55  60    N.N.E.
8 P.M.  30.47 54  59    N.N.E.
12 P.M. 30.42 54  59    N.N.E.
Cloudy wind fresher in P.M.
______Saturday, Novr. 1st______
4 A.M.  30.37 54°  58°   N.
8 A.M.  30.31 55  57    N.
12 M.   30.26 53  53    N.
4 P.M.  30.15 53  52    N.
8 P.M.  30.19 52  52    N.
12 P.M. 30.21 51  52    N.
Day partly clear. Wind fresh & strong.
______Sunday, Novr. 2nd______
4 A.M.  30.25 50°  52    S.S.E.
8 A.M.  30.30 46  49    S.S.E.
12 M.   30.35 50  52    S.S.E.
4 P.M.  30.33 49  49    S.S.W.
8 P.M.  30.34 49  50    S.S.W.
12 P.M. 30.34 48  50    S.S.W.
Cloudy and calm, or with light head winds._____________